
Tantal Folyo
Genişlik 5-350mm
Uzunluk 50 mm veya daha fazla.
:ASTM B 708 98 GB/T26037-2010 standardını uygular
Derece: Ta1 Ta2
Saflık: yüzde 99,95 yüzde 99,99
renk parlak
Test: kimyasal bileşim testi, mekanik özellik testi, ultrasonik kusur tespiti, görünüm ve boyut testi
Paketlemek:
Tantal folyoyu inci pamuğu ile sardıktan ve tahta bir kutuya yükledikten sonra, makul paketleme yöntemimiz tantal folyonun nakliye sırasında çarpışmasını ve birbirine zarar vermesini önleyebilir ve ayrıca dış ürünlerin ürün üzerindeki etkisini önleyebilir, bütünlüğünü sağlayabilir. fabrikadan çıktıktan sonra teslimat sürecinde ürün.
Çap ve Tolerans:
Kalınlık (mm) | Hata payı |
Genişlik | Genişlik Hata payı |
Uzunluk | Uzunluk Hata payı | |
derece I | II. Derece | |||||
0.15~0.2 | ±0.015 | ±0.02 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.2~0.3 | ±0.020 | ±0.03 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.3~0.5 | ±0.030 | ±0.04 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.5~0.8 | ±0.040 | ±0.06 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>0.8~1.0 | ±0.060 | ±0.08 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>1.0~1.5 | ±0.080 | ±0.10 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>1.5~2.0 | ±0.120 | ±0.14 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>2.0~3.0 | ±0.160 | ±0.18 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>3.0~4.0 | ±0.180 | ±0.20 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±1.0 |
>4.0~6.0 | ±0.200 | ±0.24 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±1.0 |
Satıcı ve alıcı üzerinde anlaşmaya varılacak özel gereksinimler | ||||||
Mekanik özellikler
Seviye | Durum | Kalınlık (mm) | Çekme Dayanımı (MPa) | Uzama (yüzde) |
Ta1 | (M) | 0.1~0.5 | 207'den büyük veya ona eşit | 25'ten büyük veya ona eşit |
0.5~3.0 | 30'dan büyük veya ona eşit |
Kalite standartları:
Parlaklık, çatlak olmaması, soyulma, katlanma, açık oksidasyon, yabancı maddelerin preslenmesi ve diğer kusurların tümü tantal folyonun özellikleridir.

Popüler Etiketler: tantal folyo, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, satın al, fiyat, teklif, kalite, satılık, stokta
Bir çift
Yüksek Saflıkta Tantal FolyoSonraki
ÜcretsizBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek










